这是一份 2026 年南昌知识产权收费标准总表,把商标、版权、专利三大类的常办业务,按”官费(交国家)+ 代理费(市场行情)”分开列清,方便你一页看懂预算。咨询 17370888081(微信同号)。
说明:官费以国家知识产权局/版权保护中心标准为准(电子申请价);代理费为南昌本地市场参考区间,按商标数量、类别、难度浮动,具体以正式报价为准。
一、商标类收费总表
| 业务 | 官费 | 代理费参考 |
|---|---|---|
| 商标注册(1 类,10 项内) | 270 元 | 500-1200 元 |
| 每超 1 个商品/服务项目 | +27 元 | — |
| 驳回复审 | 750 元 | 2000-4000 元 |
| 商标异议 | 500 元 | 3000-6000 元 |
| 异议答辩 | — | 2000-5000 元 |
| 无效宣告(申请/答辩) | 750 元 | 3000-8000 元 |
| 撤销三年不使用 | 500 元 | 1500-3000 元 |
| 商标变更 | 250 元 | 500-800 元 |
| 商标转让 | 450 元 | 800-1500 元 |
| 商标续展 | 500 元 | 500-800 元 |
| 许可备案 | 免费 | 800-1500 元 |
二、版权类收费总表
| 业务 | 官费/政府收费 | 代理费参考 |
|---|---|---|
| 软件著作权登记(普通) | 已大幅减免 | 300-800 元 |
| 软件著作权(加急 1-10 工作日) | 按时效阶梯加收 | 含加急服务费,按天递增 |
| 作品著作权登记 | 已大幅减免 | 200-500 元 |
| 美术/LOGO 作品登记 | 同作品登记 | 200-500 元 |
说明:国家对自愿登记的作品/软件登记费已大幅减免,实际成本主要在加急费与代理服务费。
三、专利类收费总表
| 业务 | 官费(未费减) | 代理费参考 |
|---|---|---|
| 实用新型专利 | 申请费 500 元等 | 2000-4000 元 |
| 外观设计专利 | 申请费 500 元等 | 1500-3000 元 |
| 发明专利 | 申请费 900 元 + 实审 2500 元等 | 5000-10000 元+ |
| PCT 国际申请 | 按国际/国家阶段另计 | 面议 |
| 专利年费 | 逐年递增(见官方表) | 代缴服务费另计 |
专利费减政策
- 符合条件的个人/小微企业可申请费减:申请费、实审费、年费等按比例减缴
- 需提交收入证明等材料,通过后大幅降低专利成本
四、常见”组合套餐”预算参考
| 场景 | 组合 | 预算参考 |
|---|---|---|
| 初创/个体店 | 商标 1-3 类 | 900-4500 元 |
| 电商品牌 | 主类 + 35 类 + 软著 | 2000-5000 元 |
| 科技公司(冲高企) | 软著数件 + 发明专利 + 商标 | 1-3 万 + |
| 品牌型企业 | 商标多类 + LOGO 版权 | 4000-8000 元 |
五、看懂报价的 3 个要点
- 官费和代理费要分开:合并报价容易看不清,正规机构会列明
- 低于官费必有问题:商标注册官费 270 元/类是底线,远低于此要警惕
- 失败成本要问清:驳回后是否含复审、是否二次收费,提前约定
FAQ
Q1: 这些价格是南昌专属吗?
官费全国统一;代理费是南昌本地市场参考区间,各地差异主要在代理服务费。
Q2: 为什么有的报价特别低?
可能只含申请不含答辩、或后续隐藏收费。建议要一份”官费+代理费分项”的书面报价。
Q3: 能给我定制一份报价吗?
可以。把行业、要注的类别和数量告诉我们,按实际需求出透明分项报价。
南昌知识产权透明报价 17370888081(微信同号)/ 0791-88698081 · 南昌商标注册 · 南昌版权登记 · 南昌专利申请