保护什么名称
区分企业字号、产品名、门店名、APP 名和 Logo,先确定未来真正对外使用的标识。
城市可以帮助理解当地常见行业,但商标申请的核心仍是名称、类别和使用方式。
区分企业字号、产品名、门店名、APP 名和 Logo,先确定未来真正对外使用的标识。
按商品生产、门店服务、平台销售、软件技术或内容授权等真实收费场景找核心类别。
当前核心类别优先,对明确的新产品、连锁门店、电商平台或授权合作再做扩展保护。
木标办公地在江西南昌,外地企业通过在线方式沟通、确认材料和跟进状态;查询与类别建议不等于承诺核准。
申请量、注册量统计期为2025年12月16日至2026年6月15日;有效注册量和窗口清单截至2026年6月15日。城市数据用于理解商标活动与权利存量,不能推算某个商标的通过率。
| 城市 | 申请量 | 注册量 | 有效注册量 | 官方窗口 | 城市指南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 211,269 | 106,222 | 3,407,617 | 14个 | 查看北京商标注册 |
| 上海 | 187,373 | 106,375 | 2,994,688 | 19个 | 查看上海商标注册 |
| 天津 | 32,807 | 18,755 | 492,844 | 9个 | 查看天津商标注册 |
| 重庆 | 60,791 | 35,555 | 954,765 | 7个 | 查看重庆商标注册 |
| 南京 | 37,882 | 22,151 | 627,649 | 2个 | 查看南京商标注册 |
| 苏州 | 43,390 | 27,532 | 795,885 | 1个 | 查看苏州商标注册 |
| 杭州 | 103,530 | 68,071 | 1,571,944 | 3个 | 查看杭州商标注册 |
| 宁波 | 25,599 | 19,611 | 566,213 | 1个 | 查看宁波商标注册 |
| 合肥 | 29,531 | 19,718 | 470,109 | 3个 | 查看合肥商标注册 |
| 厦门 | 32,724 | 20,741 | 679,917 | 0个 | 查看厦门商标注册 |
| 南昌 | 12,454 | 8,957 | 217,081 | 1个 | 查看南昌商标注册 |
| 济南 | 31,962 | 18,692 | 499,971 | 2个 | 查看济南商标注册 |
| 青岛 | 35,576 | 21,234 | 594,349 | 2个 | 查看青岛商标注册 |
| 郑州 | 52,161 | 36,804 | 838,426 | 3个 | 查看郑州商标注册 |
| 武汉 | 38,008 | 23,884 | 609,925 | 3个 | 查看武汉商标注册 |
| 长沙 | 36,765 | 25,571 | 621,798 | 3个 | 查看长沙商标注册 |
| 广州 | 140,238 | 94,943 | 2,674,069 | 2个 | 查看广州商标注册 |
| 深圳 | 163,802 | 104,372 | 3,086,263 | 2个 | 查看深圳商标注册 |
| 佛山 | 38,465 | 27,277 | 772,509 | 1个 | 查看佛山商标注册 |
| 东莞 | 33,967 | 23,844 | 693,120 | 1个 | 查看东莞商标注册 |
| 海口 | 22,995 | 13,204 | 213,191 | 2个 | 查看海口商标注册 |
| 成都 | 74,208 | 42,062 | 1,094,940 | 3个 | 查看成都商标注册 |
| 昆明 | 26,814 | 14,773 | 380,822 | 3个 | 查看昆明商标注册 |
| 西安 | 36,833 | 20,705 | 555,023 | 2个 | 查看西安商标注册 |
完整数据下载:JSON 全量数据 · 24城统计 CSV · 89个官方窗口 CSV。官方来源:2026年二季度全国省市县商标主要统计数据、商标业务受理窗口清单。前往窗口前请再次确认地址、电话、办公时间和受理范围。